Crépis sur isolant ou bardage Il s'agit de l'isolation des murs par un matériau présentant une Résistance Thermique de 3,5.
Prime Energies :
Prime à la réhabilitation :
Exemple : (isolant posé sur murs extérieurs via crépis sur isolant)
Isolation des murs d'une maison de 100 m² au sol
| Coût des travaux | 14400 € |
| TVA | 864€ |
| TOTAL à payer | 15264€ |
| Prime energies | 5000 € |
| TOTAL après les aides | 10264 € |
| Economies de carburant, par an | 480 € |
Exemple : (isolant posé sur murs de garage )
Isolation des murs d'une maison de 100 m² au sol
| Coût des travaux | 6600 € |
| TVA | 396 € |
| TOTAL à payer | 6996 € |
| Prime energies | 6000 € |
| TOTAL après les aides | 996€ |
| Economies de carburant, par an | 480 € |

